Taux de base : 0,267 €
Délibération du syndicat du 13 mars 2025
Commune | Longueur de berges (m) / Surface de plan d'eau (ha) au tarif | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0 |
|
Ambenay |
7 940 |
4 777 |
||||
Barquet | 3 611 | |||||
Beaumont-le-Roger | 12 839 | 10 857 | 11 448 | 1 | ||
Beaumontel | 8 006 | 10 024 | 1 493 | |||
Goupil-Othon | 2 540 | 1 124 | ||||
Grosley-sur-Risle | 14 265 | 1 389 | 1 051 | 7 | ||
La Ferrière-sur-Risle | 1 010 | 1 597 | ||||
La Houssaye | 5 109 | 894 | ||||
La Neuve-Lyre | 4 139 | 2 694 | 441 | |||
La Vieille-Lyre | 15 625 | 6 425 | 1 | |||
Launay | 8 933 | 3 391 | 1 820 | 26 | ||
Le Noyer-en-Ouche | 1 950 | 93 | ||||
Mesnil-en-Ouche | 14 131 | 694 | 80 | |||
Nassandres-sur-Risle | 3 930 | 2 479 | ||||
Neaufles-Auvergny | 10 753 | 5 504 | ||||
Romilly-la-Puthenaye | 1 480 | 529 | ||||
Rugles | 11 494 | 5 159 | 1 620 | 17 | ||
Serquigny | 1 972 | 390 | 585 | |||
TOTAL | 130 727 | 58 020 | 18 538 | 0 | 52 | 0 |
Coefficient
du taux de base
Catégorie
Tarif
par
Risle 1
Bave 1
0,230 €
1
100%
mètre
Risle 2
Bave 2
Georgette 1
0,161 €
2
mètre
70%
Risle 3
Georgette 2
Goutte d'Or
Robillard
Sommaire
Varin
3
0,115 €
50%
mètre
0,046 €
4
Intermittent
mètre
20%
4,600 €
5
Plan d'eau
hectare
2000%
Temporaire
Déconnecté
0,000 €
0
mètre
0%